25.03.2011, 09:19
Hm,
die Nachricht ist fast 3 Wochen alt...
Gruß
Sascha
die Nachricht ist fast 3 Wochen alt...

Gruß
Sascha
Umfrage: E 10 - Was tankt Ihr?? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Super E 10 - schliesslich hat Audi Freigabe erteilt.. | 27 | 11.69% | |
Super E 10 - aber ein "schlechtes" Gefühl bleibt... | 23 | 9.96% | |
Super E5 oder Superplus E 5 - sicher ist sicher... | 162 | 70.13% | |
Nur das Beste : Aral Ultimate, Shell V-Power, vergleichbar | 6 | 2.60% | |
Ich tanke im Ausland - E5- | 13 | 5.63% | |
Gesamt | 231 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
E 10 - Was tankt Ihr??
|
|