12.02.2013, 23:28
Hm.....hab jetzt 20.000 in dem einen Jahr, in dem ich es besitze; mit Familie gehts im A6 Avant weiter und im Sommer viel mit den Mopeds
LG, Nati

Umfrage: Jährliche Fahrleistung (Kalenderjahr) Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
unter 3.000 km | 36 | 30.77% | |
3.000-6.000 km | 28 | 23.93% | |
6.000-9.000 km | 18 | 15.38% | |
9.000-15.000 km | 21 | 17.95% | |
15.000-25.000 km | 8 | 6.84% | |
über 25.000 km | 6 | 5.13% | |
Gesamt | 117 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Jährliche Fahrleistung
|
|