| Laufleistung? 1. Kupplung noch drin oder getauscht? | |||
| 150.ooo Km und 1. Kupplung | 76 | 46.06% | |
| 200.ooo Km und 1. Kupplung | 32 | 19.39% | |
| 250.ooo Km und 1. Kupplung | 27 | 16.36% | |
| 300.ooo Km und 1. Kupplung | 8 | 4.85% | |
| 350.ooo Km und 1. Kupplung | 7 | 4.24% | |
| bei 150 TKm Kupplung getauscht | 3 | 1.82% | |
| bei 200 Tkm Kupplung getauscht | 6 | 3.64% | |
| bei 250. Tkm Kupplung getauscht | 3 | 1.82% | |
| bei 300 Tkm Kupplung getauscht | 1 | 0.61% | |
| bei 350 Tkm Kupplung getauscht | 2 | 1.21% | |
| Gesamt: | 165 Stimme(n) | 100% | |

FAQ