Schadstoffeinstufung V6 2,6
#9
Hallo,

der Unterschied von Euro2 nach D3 beträgt 61 Cent je 100ccm. Macht beim 2.6 knapp 16€ jährlich.

Gruß

Ralf

Zitieren }
Bedankt durch:


Nachrichten in diesem Thema
Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von Marlboroman - 05.12.2009, 20:10
RE: Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von Kai - 06.12.2009, 14:31
RE: Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von alpha1hit - 06.12.2009, 15:29
RE: Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von Uwes - 06.12.2009, 16:04
RE: Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von alpha1hit - 06.12.2009, 16:19
RE: Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von Uwes - 06.12.2009, 16:34
RE: Schadstoffeinstufung V6 2,6 - von Audi-Driver - 12.12.2009, 18:22



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste